いつもぶどうの木をご利用いただきありがとうございます。
このページの目次
ヤマト運輸よりクール便料金の改定がありました。
2024年10月31日(金)正午以降のご注文分からクール便送料が変更となります。
これまでクール便送料として220円を頂戴しており。100サイズ(330円)・120サイズ(660円)のお荷物の場合は差額分を弊社が負担をしておりましたが、今回改定された金額は弊社で吸収できる金額を超えており、大変心苦しいのですがお客様より頂戴するクール便金額の値上げを行うことにいたしました。
改定品目
クール便 使用時の加算運賃
※今回の改定はクール便代のみとなります。
基本送料(常温便送料)に関しては変更はございません。
改定時期
2024年10月31日(金)正午以降のご注文
2024年11月4日(月)正午以降のご注文
※基本配送方法変更タイミングの関係で改定時期を変更しました。
改定金額
220円(税込み) → 420円(税込み) (お荷物1個口あたり)
なお送料込み商品に関しては商品毎(サイズごと)に単価の変更がございます。
【改定前】2024年10月31日正午受注分までの送料
お届け先 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 山梨 | 新潟 長野 | 富山 石川 福井 | 静岡 愛知 三重 岐阜 | 大阪 京都 滋賀 和歌山 兵庫 奈良 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 香川 徳島 愛媛 高知 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 沖縄 | |
基本送料 | 2,365円 | 990円 | 825円 | 825円 | 825円 | 825円 | 825円 | 990円 | 990円 | 990円 | 3,520円 |
クール便 加算送料 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 |
送料合計 | 2,585円 | 1,210円 | 1,045円 | 1,045円 | 1,045円 | 1,045円 | 1,045円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 3,740円 |
【改定後】2024年10月31日正午受注分からの送料
お届け先 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 山梨 | 新潟 長野 | 富山 石川 福井 | 静岡 愛知 三重 岐阜 | 大阪 京都 滋賀 和歌山 兵庫 奈良 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 香川 徳島 愛媛 高知 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 沖縄 | |
基本送料 | 2,365円 | 990円 | 825円 | 825円 | 825円 | 825円 | 825円 | 990円 | 990円 | 990円 | 3,520円 |
クール便 加算送料 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
送料合計 | 2,785円 | 1,410円 | 1,245円 | 1,245円 | 1,245円 | 1,245円 | 1,245円 | 1,410円 | 1,410円 | 1,410円 | 3,940円 |
送料込み商品の変更(クール便使用時のみ 常温便発送時は変更ありません)
商品名 | 規格 | 改定前商品価格 | 改定後商品価格 | 改定後の定期価格 |
ジュース用人参 | 3kg | 2,580円(2,787円) | 2,680円(2,895円) | 2,603円(2,812円) |
5kg | 2,858円(3,087円) | 2,958円(3,195円) | 2,867円(3,097円) | |
8kg | 3,662円(3,955円) | 3,762円(4,063円) | 3,626円(3,917円) | |
10kg | 3,986円(4,305円) | 4,086円(4,413円) | 3,934円(4,249円) | |
12kg | 4,915円(5,309円) | 4,965円(5,363円) | 4,756円(5,137円) | |
14kg | 5,471円(5,909円) | 5,521円(5,963円) | 5,284円(5,707円) | |
規格 | 改定前商品価格 | 改定後商品価格 | 改定後の定期価格 | |
人参ジュース基本のセット | Mサイズ | 4,958円(5,355円) | 5,058円(5,463円) | 4,869円(5,259円) |
Lサイズ | 8,286円(8,949円) | 8,336円(9,003円) | 7,988円(8,628円) | |
規格 | 改定前商品価格 | 改定後商品価格 | 改定後の定期価格 | |
有機レモンと有機人参のセット | 200g+5kg | 3,658円(3,951円) | 3,858円(4,167円) | 3,717円(4,015円) |
有機りんごと有機人参のセット | 4-6玉+5kg | 4,718円(5,096円) | 5,068円(5,474円) | 4,879円(5,270円) |
今回のクール便代送料改定につきまして
今回クール便代の改定に当たり、ヤマト運輸の営業所長さんが来られて説明をして下さいました。
クール便代の一律値上に関しては、人手不足に伴う人的コストやエネルギーコストの高騰もありますが、ただ、それだけではなくヤマト運輸としてさらなるクール便の品質の向上を行うための車両準備・教育などの費用であることの説明をいただきました。
弊社としてましても、物流業界を取り巻く状況やエネルギー資源を含むすべてのコストの高騰は理解をしており、オーガニックを取り扱う業者の一員として「持続可能な社会の実現」を考え、弊社と運送会社様、そしてお客様を含めた3方が今後も健全な関係を継続できるよう送料の改定を行いました。
将来を見越して考えていくと、技術の発展によりこれまでできなかったことがどんどん実現可能になっていくと思います。
その反面、今まで当たり前にできていたことが様々な要因でできなくなることもあります。
その中で双方の協力があれば、継続できることも多くあると考えます。
ぶどうの木は15人程度の小さなお店ではございますが、できうる限り良い社会に貢献できるよう尽力いたします。
お客様にはご負担をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
2024年9月30日
株式会社東研